Roemer-Apotheke Inhaberin: Eva Peinemann Adolph-Roemer-Str. 6 38678 Clausthal-Zellerfeld Tel.: 05323-9393-0
Infos zur Verwendung des Notdienstplans
Liste der beteiligten Apotheken: Kürzel und Adressen
Notdienst Oberharz im Januar
Notdienst Oberharz im Februar
Notdienst Oberharz im März
Notdienst Oberharz im April
Notdienst Oberharz im Mai
Notdienst Oberharz im Juni
Notdienst Oberharz im Juli
Notdienst Oberharz im August
Notdienst Oberharz im September
Notdienst Oberharz im Oktober
Notdienst Oberharz im November
Notdienst Oberharz im Dezember
|
Kürzel |
Apotheke |
Adresse/Tel. |
|
Adl-CLZ |
Adler-Apotheke |
Schulstr. 16 38678 Clausthal-Zellerfeld Tel.: 05323 1345 |
|
Ber-CLZ |
Berg-Apotheke |
Bornhardtstr. 12 38678 Clausthal-Zellerfeld Tel.: 05323 98930 |
|
Rat-CLZ |
Rats-Apotheke |
Adolph-Roemer-Str. 23 38678 Clausthal-Zellerfeld Tel.: 05323 93960 |
|
Roe-CLZ |
Roemer-Apotheke |
Adolph-Roemer-Str. 6 38678 Clausthal-Zellerfeld Tel.: 05323 93930 |
|
Hir-ALT |
Hirsch-Apotheke |
Breite Str. 9 38707 Altenau (Harz) Tel.: 05328 288 |
|
Bah-OHA |
Bahnhof-Apotheke |
Bahnhofstr. 1 37520 Osterode (Harz) Tel.: 05522 2928 |
|
Dre-OHA |
Apotheke Dreilinden |
Im Strange 15 37520 Osterode (Harz) Tel.: 05522 71620 |
|
Hir-OHA |
Hirsch-Apotheke |
Jacobitorstr. 7 37520 Osterode (Harz) Tel.: 05522 920290 |
|
Rat-OHA |
Rats-Apotheke |
König-Luther-Platz 9 37520 Osterode (Harz) Tel.: 05522 90700 |
|
Son-OHA |
Sonnen-Apotheke |
Johannisvorstadt 2 37520 Osterode (Harz) Tel.: 05522 6636 |
|
Glu-BGR |
Glück-Auf-Apotheke |
Clausthaler Str. 1 37539 Bad Grund (Harz) Tel.: 05522 2928 |
Januar 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| So | 01.01.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 02.01.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 03.01.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Mi | 04.01.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 05.01.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 06.01.12 | Hir-OHA | Adl-CLZ |
| Sa | 07.01.12 | Rat-OHA | |
| So | 08.01.12 | Bah-OHA | |
| Mo | 09.01.12 | Rat-CLZ | |
| Di | 10.01.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 11.01.12 | Rat-CLZ | |
| Do | 12.01.12 | Dre-OHA | Rat-CLZ |
| Fr | 13.01.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 14.01.12 | Roe-CLZ | |
| So | 15.01.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 16.01.12 | Hir-OHA | Roe-CLZ |
| Di | 17.01.12 | Roe-CLZ | |
| Mi | 18.01.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 19.01.12 | Rat-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 20.01.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 21.01.12 | Ber-CLZ | |
| So | 22.01.12 | Ber-CLZ | |
| Mo | 23.01.12 | Bah-OHA | Ber-CLZ |
| Di | 24.01.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 25.01.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
| Do | 26.01.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 27.01.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Sa | 28.01.12 | Adl-CLZ | |
| So | 29.01.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 30.01.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Di | 31.01.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
Februar 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Mi | 01.02.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Do | 02.02.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Fr | 03.02.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Sa | 04.02.12 | Dre-OHA | |
| So | 05.02.12 | Hir-ALT | |
| Mo | 06.02.12 | Adl-CLZ | |
| Di | 07.02.12 | Son-OHA | Adl-CLZ |
| Mi | 08.02.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 09.02.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 10.02.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Sa | 11.02.12 | Rat-CLZ | |
| So | 12.02.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 13.02.12 | Rat-OHA | Rat-CLZ |
| Di | 14.02.12 | Hir-OHA | Rat-CLZ |
| Mi | 15.02.12 | Rat-CLZ | |
| Do | 16.02.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 17.02.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 18.02.12 | Rat-OHA | |
| So | 19.02.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 20.02.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 21.02.12 | Roe-CLZ | |
| Mi | 22.02.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 23.02.12 | Bah-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 24.02.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 25.02.12 | Son-OHA | |
| So | 26.02.12 | Ber-CLZ | |
| Mo | 27.02.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
| Di | 28.02.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 29.02.12 | Ber-CLZ |
März 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Do | 01.03.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 02.03.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Sa | 03.03.12 | Glu-BGR | |
| So | 04.03.12 | Rat-OHA | |
| Mo | 05.03.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Di | 06.03.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Mi | 07.03.12 | Dre-OHA | Adl-CLZ |
| Do | 08.03.12 | Glu-BGR | Adl-CLZ |
| Fr | 09.03.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Sa | 10.03.12 | Hir-OHA | |
| So | 11.03.12 | Rat-OHA | |
| Mo | 12.03.12 | Rat-CLZ | |
| Di | 13.03.12 | Son-OHA | Rat-CLZ |
| Mi | 14.03.12 | Rat-CLZ | |
| Do | 15.03.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 16.03.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 17.03.12 | Adl-CLZ | |
| So | 18.03.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 19.03.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 20.03.12 | Son-OHA | Adl-CLZ |
| Mi | 21.03.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 22.03.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 23.03.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 24.03.12 | Roe-CLZ | |
| So | 25.03.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 26.03.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 27.03.12 | Son-OHA | Roe-CLZ |
| Mi | 28.03.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 29.03.12 | Dre-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 30.03.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 31.03.12 | Adl-CLZ |
April 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| So | 01.04.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 02.04.12 | Adl-CLZ | |
| Di | 03.04.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 04.04.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 05.04.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 06.04.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 07.04.12 | Rat-CLZ | |
| So | 08.04.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 09.04.12 | Hir-OHA | |
| Di | 10.04.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 11.04.12 | Rat-OHA | Rat-CLZ |
| Do | 12.04.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 13.04.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 14.04.12 | Hir-ALT | |
| So | 15.04.12 | Hir-ALT | |
| Mo | 16.04.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Di | 17.04.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Mi | 18.04.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Do | 19.04.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Fr | 20.04.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Sa | 21.04.12 | Son-OHA | |
| So | 22.04.12 | Hir-OHA | |
| Mo | 23.04.12 | Dre-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 24.04.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 25.04.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Do | 26.04.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 27.04.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 28.04.12 | Roe-CLZ | |
| So | 29.04.12 | Rat-OHA | Roe-CLZ |
| Mo | 30.04.12 | Roe-CLZ |
Mai 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Di | 01.05.12 | Son-OHA | Roe-CLZ |
| Mi | 02.05.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 03.05.12 | Roe-CLZ | |
| Fr | 04.05.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 05.05.12 | Ber-CLZ | |
| So | 06.05.12 | Bah-OHA | |
| Mo | 07.05.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 08.05.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 09.05.12 | Ber-CLZ | |
| Do | 10.05.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 11.05.12 | Son-OHA | Ber-CLZ |
| Sa | 12.05.12 | Bah-OHA | |
| So | 13.05.12 | Hir-ALT | |
| Mo | 14.05.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Di | 15.05.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Mi | 16.05.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Do | 17.05.12 | Rat-OHA | Ber-CLZ |
| Fr | 18.05.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Sa | 19.05.12 | Rat-CLZ | |
| So | 20.05.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 21.05.12 | Rat-CLZ | |
| Di | 22.05.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 23.05.12 | Rat-CLZ | |
| Do | 24.05.12 | Bah-OHA | Rat-CLZ |
| Fr | 25.05.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 26.05.12 | Hir-OHA | |
| So | 27.05.12 | Dre-OHA | |
| Mo | 28.05.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 29.05.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 30.05.12 | Ber-CLZ | |
| Do | 31.05.12 | Rat-OHA | Ber-CLZ |
Juni 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Fr | 01.06.12 | Ber-CLZ | |
| Sa | 02.06.12 | Roe-CLZ | |
| So | 03.06.12 | Son-OHA | |
| Mo | 04.06.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 05.06.12 | Roe-CLZ | |
| Mi | 06.06.12 | Bah-OHA | Roe-CLZ |
| Do | 07.06.12 | Son-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 08.06.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 09.06.12 | Ber-CLZ | |
| So | 10.06.12 | Ber-CLZ | |
| Mo | 11.06.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 12.06.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 13.06.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
| Do | 14.06.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 15.06.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Sa | 16.06.12 | Dre-OHA | |
| So | 17.06.12 | Bah-OHA | |
| Mo | 18.06.12 | Rat-OHA | Roe-CLZ |
| Di | 19.06.12 | Hir-ALT | Roe-CLZ |
| Mi | 20.06.12 | Hir-ALT | Roe-CLZ |
| Do | 21.06.12 | Hir-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 22.06.12 | Rat-OHA | Roe-CLZ |
| Sa | 23.06.12 | Adl-CLZ | |
| So | 24.06.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 25.06.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 26.06.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 27.06.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 28.06.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 29.06.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 30.06.12 | Rat-CLZ |
Juli 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| So | 01.07.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 02.07.12 | Dre-OHA | Rat-CLZ |
| Di | 03.07.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 04.07.12 | Rat-CLZ | |
| Do | 05.07.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 06.07.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 07.07.12 | Hir-OHA | |
| So | 08.07.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 09.07.12 | Rat-OHA | Roe-CLZ |
| Di | 10.07.12 | Roe-CLZ | |
| Mi | 11.07.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 12.07.12 | Roe-CLZ | |
| Fr | 13.07.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 14.07.12 | Ber-CLZ | |
| So | 15.07.12 | Dre-OHA | |
| Mo | 16.07.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 17.07.12 | Son-OHA | Ber-CLZ |
| Mi | 18.07.12 | Bah-OHA | Ber-CLZ |
| Do | 19.07.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 20.07.12 | Ber-CLZ | |
| Sa | 21.07.12 | Hir-ALT | |
| So | 22.07.12 | Hir-ALT | |
| Mo | 23.07.12 | Hir-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 24.07.12 | Son-OHA | Adl-CLZ |
| Mi | 25.07.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Do | 26.07.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Fr | 27.07.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Sa | 28.07.12 | Rat-CLZ | |
| So | 29.07.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 30.07.12 | Rat-OHA | Rat-CLZ |
| Di | 31.07.12 | Rat-CLZ |
August 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Mi | 01.08.12 | Rat-CLZ | |
| Do | 02.08.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 03.08.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 04.08.12 | Adl-CLZ | |
| So | 05.08.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 06.08.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 07.08.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 08.08.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 09.08.12 | Dre-OHA | Adl-CLZ |
| Fr | 10.08.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 11.08.12 | Roe-CLZ | |
| So | 12.08.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 13.08.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 14.08.12 | Roe-CLZ | |
| Mi | 15.08.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 16.08.12 | Hir-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 17.08.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 18.08.12 | Ber-CLZ | |
| So | 19.08.12 | Son-OHA | |
| Mo | 20.08.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 21.08.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 22.08.12 | Ber-CLZ | |
| Do | 23.08.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 24.08.12 | Ber-CLZ | |
| Sa | 25.08.12 | Hir-ALT | |
| So | 26.08.12 | Hir-ALT | |
| Mo | 27.08.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Di | 28.08.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Mi | 29.08.12 | Bah-OHA | Ber-CLZ |
| Do | 30.08.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Fr | 31.08.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
September 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Sa | 01.09.12 | Son-OHA | |
| So | 02.09.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 03.09.12 | Rat-CLZ | |
| Di | 04.09.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 05.09.12 | Rat-OHA | Rat-CLZ |
| Do | 06.09.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 07.09.12 | Son-OHA | Rat-CLZ |
| Sa | 08.09.12 | Bah-OHA | |
| So | 09.09.12 | Dre-OHA | |
| Mo | 10.09.12 | Adl-CLZ | |
| Di | 11.09.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 12.09.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 13.09.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 14.09.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 15.09.12 | Hir-OHA | |
| So | 16.09.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 17.09.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 18.09.12 | Rat-OHA | Roe-CLZ |
| Mi | 19.09.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 20.09.12 | Bah-OHA | Roe-CLZ |
| Fr | 21.09.12 | Hir-OHA | Roe-CLZ |
| Sa | 22.09.12 | Ber-CLZ | |
| So | 23.09.12 | Ber-CLZ | |
| Mo | 24.09.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 25.09.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 26.09.12 | Ber-CLZ | |
| Do | 27.09.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 28.09.12 | Son-OHA | Ber-CLZ |
| Sa | 29.09.12 | Hir-ALT | |
| So | 30.09.12 | Hir-ALT |
Oktober 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Mo | 01.10.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Di | 02.10.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Mi | 03.10.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Do | 04.10.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Fr | 05.10.12 | Hir-ALT | Rat-CLZ |
| Sa | 06.10.12 | Adl-CLZ | |
| So | 07.10.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 08.10.12 | Dre-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 09.10.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 10.10.12 | Rat-OHA | Adl-CLZ |
| Do | 11.10.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 12.10.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Sa | 13.10.12 | Roe-CLZ | |
| So | 14.10.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 15.10.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 16.10.12 | Hir-OHA | Roe-CLZ |
| Mi | 17.10.12 | Dre-OHA | Roe-CLZ |
| Do | 18.10.12 | Roe-CLZ | |
| Fr | 19.10.12 | Roe-CLZ | |
| Sa | 20.10.12 | Rat-CLZ | |
| So | 21.10.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 22.10.12 | Rat-OHA | Rat-CLZ |
| Di | 23.10.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 24.10.12 | Bah-OHA | Rat-CLZ |
| Do | 25.10.12 | Rat-CLZ | |
| Fr | 26.10.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 27.10.12 | Ber-CLZ | |
| So | 28.10.12 | Ber-CLZ | |
| Mo | 29.10.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
| Di | 30.10.12 | Bah-OHA | Ber-CLZ |
| Mi | 31.10.12 | Ber-CLZ |
November 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Do | 01.11.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 02.11.12 | Ber-CLZ | |
| Sa | 03.11.12 | Hir-ALT | |
| So | 04.11.12 | Son-OHA | |
| Mo | 05.11.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Di | 06.11.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Mi | 07.11.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Do | 08.11.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Fr | 09.11.12 | Hir-ALT | Ber-CLZ |
| Sa | 10.11.12 | Adl-CLZ | |
| So | 11.11.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 12.11.12 | Rat-OHA | Adl-CLZ |
| Di | 13.11.12 | Adl-CLZ | |
| Mi | 14.11.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 15.11.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 16.11.12 | Adl-CLZ | |
| Sa | 17.11.12 | Bah-OHA | |
| So | 18.11.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 19.11.12 | Dre-OHA | Rat-CLZ |
| Di | 20.11.12 | Rat-CLZ | |
| Mi | 21.11.12 | Bah-OHA | Rat-CLZ |
| Do | 22.11.12 | Rat-OHA | Rat-CLZ |
| Fr | 23.11.12 | Rat-CLZ | |
| Sa | 24.11.12 | Roe-CLZ | |
| So | 25.11.12 | Hir-OHA | |
| Mo | 26.11.12 | Roe-CLZ | |
| Di | 27.11.12 | Roe-CLZ | |
| Mi | 28.11.12 | Roe-CLZ | |
| Do | 29.11.12 | Roe-CLZ | |
| Fr | 30.11.12 | Roe-CLZ |
Dezember 2012
| Tag | Datum | Notdienst | Spätdienst |
| Sa | 01.12.12 | Ber-CLZ | |
| So | 02.12.12 | Ber-CLZ | |
| Mo | 03.12.12 | Ber-CLZ | |
| Di | 04.12.12 | Ber-CLZ | |
| Mi | 05.12.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
| Do | 06.12.12 | Ber-CLZ | |
| Fr | 07.12.12 | Hir-OHA | Ber-CLZ |
| Sa | 08.12.12 | Rat-OHA | |
| So | 09.12.12 | Dre-OHA | |
| Mo | 10.12.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Di | 11.12.12 | Hir-ALT | Adl-CLZ |
| Mi | 12.12.12 | Bah-OHA | Adl-CLZ |
| Do | 13.12.12 | Hir-OHA | Adl-CLZ |
| Fr | 14.12.12 | Son-OHA | Adl-CLZ |
| Sa | 15.12.12 | Adl-CLZ | |
| So | 16.12.12 | Adl-CLZ | |
| Mo | 17.12.12 | Adl-CLZ | |
| Di | 18.12.12 | Rat-OHA | Adl-CLZ |
| Mi | 19.12.12 | Adl-CLZ | |
| Do | 20.12.12 | Adl-CLZ | |
| Fr | 21.12.12 | Son-OHA | Adl-CLZ |
| Sa | 22.12.12 | Rat-CLZ | |
| So | 23.12.12 | Rat-CLZ | |
| Mo | 24.12.12 | Rat-CLZ | |
| Di | 25.12.12 | Bah-OHA | Rat-CLZ |
| Mi | 26.12.12 | Ber-CLZ | |
| Do | 27.12.12 | Dre-OHA | Ber-CLZ |
| Fr | 28.12.12 | Ber-CLZ | |
| Sa | 29.12.12 | Roe-CLZ | |
| So | 30.12.12 | Roe-CLZ | |
| Mo | 31.12.12 | Roe-CLZ |